關(guān)注:1350人
專業(yè): 編導(dǎo), 美術(shù), 舞蹈, 音樂
地址:貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路115號(hào)
省份 | ??紝I(yè) | 招生計(jì)劃 | 發(fā)放合格證比例 | 發(fā)證合格線 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 1:4 | 85.400分 |
音樂學(xué) | 12 | 1:4 | 82.333分 | |
舞蹈學(xué) | 8 | 1:4 | 84.600分 | |
山西 | 美術(shù)學(xué) | 20 | 1:4 | 75.550分 |
廣播電視編導(dǎo) | 15 | 1:4 | 89.040分 | |
音樂學(xué) | 15 | 1:4 | 83.200分 | |
舞蹈學(xué) | 8 | 1:4 | 86.700分 | |
江西 | 美術(shù)學(xué) | 25 | 1:4 | 76.72分 |
廣播電視編導(dǎo) | 15 | 1:4 | 82.33分 | |
音樂學(xué) | 15 | 1:4 | 72.27分 | |
舞蹈學(xué) | 8 | 1:4 | 86.07分 |
備注:1 各校考專業(yè)總分為100分,江西省備案數(shù)據(jù)分?jǐn)?shù)保留兩位小數(shù)。2 招生計(jì)劃數(shù)最終以各省(市、自治區(qū))招生考試中心公布的招生目錄為準(zhǔn)。
TOP