關(guān)注:1260人
專(zhuān)業(yè):美術(shù), 音樂(lè)
地址:福州市大學(xué)城溪源宮路200號(hào)
閩江學(xué)院2017年藝術(shù)類(lèi)福建省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 錄取批次 | 招生科類(lèi) | 學(xué)制 | 福建招生計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)(元/學(xué)年) | 備?? 注 | |
小計(jì) | 藝術(shù) | |||||||
服裝與藝術(shù) 工程學(xué)院 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 82 | 82 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 3 | 3 | 8640 | 藝術(shù)服裝表演類(lèi) | |
美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 59 | 59 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 61 | 61 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | |
雕塑 | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 20 | 20 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | |
繪畫(huà) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 31 | 31 | 8640 | 藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | |
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 81 | 81 | 8640 | 藝術(shù)音樂(lè)類(lèi) |
海峽學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 50 | 50 | 18000 | 閩臺(tái)合作3+1,藝術(shù)美術(shù)類(lèi) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺(tái)合作3+1,藝術(shù)美術(shù)類(lèi) | |
VR學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文 | 四年 | 50 | 50 | 待定 | VR/AR數(shù)字展示藝術(shù)方向,學(xué)費(fèi)暫定13000元/學(xué)年,以物價(jià)管理部門(mén)最終核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
閩江學(xué)院2017年省外藝術(shù)類(lèi)分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 四川 | 貴州 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
繪畫(huà)(美術(shù)類(lèi)) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
雕塑(美術(shù)類(lèi)) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(美術(shù)類(lèi)) | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演類(lèi)) | 3 | 4 | |||||||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)類(lèi)) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
TOP