關(guān)注:1738人
專業(yè):
地址:南京市江寧科學(xué)園弘景大道1號
省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 考生類別 | 學(xué)制(年) | ? 收費標準?? (元/生·年) |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 19 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 48 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 47 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
動畫 | 19 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 45 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
工藝美術(shù) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
TOP