張老師
熟悉國(guó)內(nèi)藝考和國(guó)外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
海南師范大學(xué)2016年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 藝術(shù)類(lèi) | ||
未注明者均為校考專(zhuān)業(yè)成績(jī) | |||
招生計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):2 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):216(省統(tǒng)考) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):215.3(省統(tǒng)考) |
繪畫(huà):1 | 繪畫(huà):212.8(省統(tǒng)考) | 繪畫(huà):212.8(省統(tǒng)考) | |
美術(shù)學(xué):1 | 美術(shù)學(xué):213.2(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué):213.2(省統(tǒng)考) | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):3 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):236.6(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):228.3(省統(tǒng)考) | |
舞蹈學(xué):13 | 舞蹈學(xué):217.1(省統(tǒng)考) | 舞蹈學(xué):177.3(省統(tǒng)考) | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:192.7(省統(tǒng)考) | 舞蹈表演:180.5(省統(tǒng)考) | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):7 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):199(省統(tǒng)考) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):191.2(省統(tǒng)考) | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):7 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):185.8(省統(tǒng)考) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):176.2(省統(tǒng)考) | |
北京 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
天津 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
河北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):13 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):180 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):161 |
美術(shù)學(xué):14 | 美術(shù)學(xué):168 | 美術(shù)學(xué):156 | |
繪畫(huà):2 | 繪畫(huà):161 | 繪畫(huà):160 | |
舞蹈學(xué):4 | 舞蹈學(xué):87.4 | 舞蹈學(xué):86.4 | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:86.4 | 舞蹈表演:84.8 | |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):6 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):110.4 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)):99.8 | |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):4 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):111.9 | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)):100.8 | |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):7 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):174(??迹?/span> | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):164(??迹?/span> |
繪畫(huà):2 | 繪畫(huà):212(省統(tǒng)考) | 繪畫(huà):206.3(省統(tǒng)考) | |
美術(shù)學(xué):8 | 美術(shù)學(xué):166(??迹?218.3(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué):161(??迹?212.1(省統(tǒng)考) | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):2 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):77.94(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):77(省統(tǒng)考) | |
舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:84(??迹?63.03(省統(tǒng)考) | 舞蹈表演:76.2(??迹?62.1(省統(tǒng)考) | |
舞蹈學(xué):6 | 舞蹈學(xué):82.4(??迹?64.93(省統(tǒng)考) | 舞蹈學(xué):82.4(??迹?62.47(省統(tǒng)考) | |
音樂(lè)學(xué):17 | 音樂(lè)學(xué):102.4(??迹?79.97(省統(tǒng)考) | 音樂(lè)學(xué):95.6(??迹?76.33(省統(tǒng)考) | |
內(nèi)蒙古 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
遼寧 | 舞蹈表演:1 | 音樂(lè)學(xué):100 | 音樂(lè)學(xué):100 |
舞蹈學(xué):1 | |||
音樂(lè)學(xué):2 | |||
吉林 | 舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:68.6 | 舞蹈表演:68.6 |
舞蹈學(xué):1 | 舞蹈學(xué):74 | 舞蹈學(xué):74 | |
音樂(lè)學(xué):1 | 音樂(lè)學(xué):107.3 | 音樂(lè)學(xué):107.3 | |
黑龍江 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
上海 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):11 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):183 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):161 |
繪畫(huà):3 | 繪畫(huà):163 | 繪畫(huà):161 | |
美術(shù)學(xué):3 | 美術(shù)學(xué):170 | 美術(shù)學(xué):165 | |
舞蹈學(xué):3 | 舞蹈學(xué):89.8 | 舞蹈學(xué):89.8 | |
舞蹈表演:2 | |||
音樂(lè)學(xué):12 | 音樂(lè)學(xué):107.1 | 音樂(lè)學(xué):94.9 | |
浙江 | 音樂(lè)學(xué):1 | 音樂(lè)學(xué):73(省統(tǒng)考) | 音樂(lè)學(xué):73(省統(tǒng)考) |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo):6 | 廣播電視編導(dǎo):文化476/專(zhuān)業(yè)686.27(綜合分) | 廣播電視編導(dǎo):文化438/專(zhuān)業(yè)661.3(綜合分) |
福建 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
江西 | 舞蹈學(xué):2 | 舞蹈學(xué):88.6 | 舞蹈學(xué):88 |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:87.8 | |
音樂(lè)學(xué):10 | 音樂(lè)學(xué):114.1 | 音樂(lè)學(xué):106.1 | |
廣播電視編導(dǎo):6 | 廣播電視編導(dǎo):文化453/專(zhuān)業(yè)387(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化412/專(zhuān)業(yè)243(省統(tǒng)考) | |
山東 | 舞蹈學(xué):1 | 音樂(lè)學(xué):108 | 音樂(lè)學(xué):97.8 |
舞蹈表演:1 | |||
音樂(lè)學(xué):12 | |||
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):17 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):179 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):157 |
美術(shù)學(xué):6 | 美術(shù)學(xué):175 | 美術(shù)學(xué):157 | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):9 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):188 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):166.5 | |
繪畫(huà):4 | 繪畫(huà):178 | 繪畫(huà):164 | |
舞蹈表演:1 | 音樂(lè)學(xué):106.6 | 音樂(lè)學(xué):101.8 | |
舞蹈學(xué):1 | |||
音樂(lè)學(xué):5 | |||
湖北 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
湖南 | 舞蹈表演:6 | 舞蹈表演:88.9 | 舞蹈表演:87.9 |
舞蹈學(xué):8 | 舞蹈學(xué):87.6 | 舞蹈學(xué):83.1 | |
音樂(lè)學(xué):29 | 音樂(lè)學(xué):107.1 | 音樂(lè)學(xué):98.3 | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):1 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向)275(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向,,):275(省統(tǒng)考) | |
廣播電視編導(dǎo):8 | 廣播電視編導(dǎo):文化440/專(zhuān)業(yè)214(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化342/專(zhuān)業(yè)188(省統(tǒng)考) | |
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):65 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):177 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):158 |
繪畫(huà):22 | 繪畫(huà):179 | 繪畫(huà):158 | |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):11 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):176 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):161 |
繪畫(huà):2 | 繪畫(huà):174 | 繪畫(huà):174 | |
美術(shù)學(xué):7 | 美術(shù)學(xué):172 | 美術(shù)學(xué):166 | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):1 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):266(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):266(省統(tǒng)考) | |
舞蹈表演:1 | 舞蹈表演:84.6 | 舞蹈表演:84.6 | |
舞蹈學(xué):1 | 舞蹈學(xué):86.6 | 舞蹈學(xué):86.6 | |
音樂(lè)學(xué):5 | 音樂(lè)學(xué):105 | 音樂(lè)學(xué):98.4 | |
廣播電視編導(dǎo):5 | 廣播電視編導(dǎo):文化433/專(zhuān)業(yè)241(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化315/專(zhuān)業(yè)220(省統(tǒng)考) | |
重慶 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
四川 | 音樂(lè)學(xué):1 | 音樂(lè)學(xué):297(省統(tǒng)考) | 音樂(lè)學(xué):297(省統(tǒng)考) |
廣播電視編導(dǎo):6 | 廣播電視編導(dǎo):文化468/專(zhuān)業(yè)246(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化430/專(zhuān)業(yè)222(省統(tǒng)考) | |
貴州 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):5 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):176 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):167 |
美術(shù)學(xué):9 | 美術(shù)學(xué):180 | 美術(shù)學(xué):162 | |
繪畫(huà):1 | 繪畫(huà):165 | 繪畫(huà):165 | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):1 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):220(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):220(省統(tǒng)考) | |
舞蹈表演:2 | 舞蹈表演:84 | 舞蹈表演:82.6 | |
舞蹈學(xué):3 | 舞蹈學(xué):83 | 舞蹈學(xué):80.2 | |
音樂(lè)學(xué):8 | 音樂(lè)學(xué):111 | 音樂(lè)學(xué):104 | |
廣播電視編導(dǎo):4 | 廣播電視編導(dǎo):文化454/專(zhuān)業(yè)217.83(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化346/專(zhuān)業(yè)211.33(省統(tǒng)考) | |
云南 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
西藏 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
陜西 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
甘肅 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):10 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):172 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi):165 |
美術(shù)學(xué):12 | 美術(shù)學(xué):177 | 美術(shù)學(xué):168 | |
美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):2 | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):247(省統(tǒng)考) | 美術(shù)學(xué)(書(shū)法教育方向):247(省統(tǒng)考) | |
繪畫(huà):3 | 繪畫(huà):163 | 繪畫(huà):163 | |
舞蹈學(xué):3 | 舞蹈學(xué):87.6 | 舞蹈學(xué):84.6 | |
舞蹈表演:4 | 舞蹈表演:88.6 | 舞蹈表演:84.2 | |
音樂(lè)學(xué):23 | 音樂(lè)學(xué):114.2 | 音樂(lè)學(xué):96.6 | |
廣播電視編導(dǎo):5 | 廣播電視編導(dǎo):文化436/專(zhuān)業(yè)228(省統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo):文化406/專(zhuān)業(yè)215(省統(tǒng)考) | |
青海 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
寧夏 | 無(wú)招生計(jì)劃 | ||
新疆 | 無(wú)招生計(jì)劃 |
錄取規(guī)則:考生在文化課成績(jī)符合所在省二本藝術(shù)類(lèi)出檔條件的前提下,除海南等省考生采用本省2016年藝術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)外,其他省份的考生必須取得我校在當(dāng)?shù)亟M織的專(zhuān)業(yè)加試入圍通知書(shū),按我校組織的專(zhuān)業(yè)考試成績(jī),按美術(shù)類(lèi)、音樂(lè)類(lèi)和舞蹈類(lèi)分類(lèi)分別排序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。專(zhuān)業(yè)錄取時(shí),根據(jù)考生填報(bào)我校美術(shù)類(lèi)、音樂(lè)類(lèi)和舞蹈類(lèi)專(zhuān)業(yè)志愿的具體情況,由高分到低分依次錄取,第一專(zhuān)業(yè)志愿無(wú)法滿足的,安排第二、三專(zhuān)業(yè)志愿,直到滿足計(jì)劃為止;
本站覆蓋全國(guó)各省市專(zhuān)本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專(zhuān)業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請(qǐng)自愿填寫(xiě)下表,我們將在全國(guó)范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢(mèng)!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP