張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 合計 | 收費標準(元) | 備注 |
動畫 | 本科 | 理工 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 60 | 21000 | |
動畫 | 本科 | 文史 | 9 | 3 | 21000 | |||||||||||
設計學類 | 本科 | 理工 | 40 | 15 | 20 | 13 | 4 | 1 | 25 | 8 | 25 | 2 | 25 | 240 | 21000 | 含視覺傳達設計、環(huán)境設計、公共藝術、數(shù)字媒體藝術專業(yè) |
設計學類 | 本科 | 文史 | 54 | 8 | 21000 | |||||||||||
音樂與舞蹈學類 | 本科 | 理工 | 10 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 24 | 120 | 21000 | 含音樂表演、舞蹈表演專業(yè) |
音樂與舞蹈學類 | 本科 | 文史 | 19 | 6 | 21000 | |||||||||||
專業(yè) | 層次 | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 學費標準 | ||
數(shù)字媒體藝術設計 | 高職 | 藝文 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 9500 | ||||||
數(shù)字媒體藝術設計 | 高職 | 藝理 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 | 9500 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP