張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
大連交通大學(xué)2018年美術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學(xué)制 | 計劃 | 收費標準 | 招生備注 |
天津 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | ||
動畫 | 藝文 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | ||
河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 提前B | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 提前 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
內(nèi)蒙古 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 本一階段 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 本一階段 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 本一階段 | 4 | 4 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 本一階段 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 本一階段 | 4 | 6 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝理 | 本一階段 | 4 | 5 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝文 | 本一階段 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝理 | 本一階段 | 4 | 8 | 10000 | 色盲不宜 | |
黑龍江 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計? | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 一批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝文 | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 統(tǒng)考 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝理 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝文 | 統(tǒng)考 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝理 | 統(tǒng)考 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
河南 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝理 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝文 | 提前A | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝理 | 提前A | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 二批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
湖南 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝文 | 二批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
四川 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 一批 | 4 | 2 | 10000 | 色盲不宜 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 一批 | 4 | 1 | 10000 | 色盲不宜 | |
動畫 | 藝術(shù) | 一批 | 4 | 3 | 10000 | 色盲不宜 |
報考我校藝術(shù)類專業(yè)的考生必須參加所在省招生部門組織的藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)一考試,并獲得藝術(shù)類統(tǒng)考合格證,高考成績和美術(shù)統(tǒng)考成績都達到所在省藝術(shù)類專業(yè)錄取控制分數(shù)線,政治思想考核和體檢合格,外語成績應(yīng)在60分以上(150分制)。
外省藝術(shù)類錄取辦法:按照文化課考試成績乘以40% 再加上專業(yè)考試成績乘以60% ,按綜合成績從高到低擇優(yōu)錄取,以分數(shù)優(yōu)先為原則。如綜合成績相同,則優(yōu)先錄取專業(yè)成績高者,再相同,分科類按普通類專業(yè)同分標準進行錄取。
遼寧省藝術(shù)類錄取辦法:美術(shù)類專業(yè)在本科批第一階段實行平行志愿投檔錄取,我校投檔錄取綜合分=高考文化成績(含加分)/2+專業(yè)課成績(統(tǒng)考)。對進檔考生按照 “分數(shù)優(yōu)先”的原則安排專業(yè)。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP