張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
江西師范大學科學技術(shù)學院2018年藝術(shù)類招生計劃
專業(yè) | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 貴州 | 甘肅 | 專業(yè)類別 | 學費 (元/學年) |
⊕藝術(shù)(文)合計 | 415 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | 266 | 44 | 24 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||
音樂學 | 59 | 3 | 2 | 3 | 26 | 15 | 5 | 2 | 3 | 師范 | 15500 | |||||||||
舞蹈學 | 37 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 15500 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 55 | 2 | 3 | 23 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15500 | |||||||||||
影視攝影與制作 | 45 | 2 | 2 | 30 | 6 | 3 | 2 | 15500 | ||||||||||||
動畫 | 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15500 | |||||||||
美術(shù)學 | 48 | 2 | 42 | 2 | 2 | 師范 | 15500 | |||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 42 | 2 | 4 | 36 | 15500 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 52 | 3 | 45 | 2 | 2 | 15500 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 38 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||
⊕藝術(shù)(理)合計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
音樂學 | 1 | 1 | 師范 | 15500 | ||||||||||||||||
舞蹈學 | 1 | 1 | 15500 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 3 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||
⊕綜合改革合計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 2 | 15500 | |||||||||||||||||
舞蹈學 | 2 | 2 | 15500 | |||||||||||||||||
動畫 | 1 | 1 | 15500 | |||||||||||||||||
美術(shù)學 | 2 | 2 | 師范 | 15500 | ||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 3 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 2 | 1 | 15500 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 2 | 15500 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
在線咨詢
微信咨詢
電話咨詢
藝考官微
TOP