張老師
熟悉國內(nèi)藝考和國外的藝術(shù)留學(xué)環(huán)境,10年教育行業(yè)工作經(jīng)驗
江西科技師范大學(xué)2018年藝術(shù)類專業(yè)招生計劃
省份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科目 | 層次 | 計劃 | 校區(qū) |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
安徽 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) |
安徽 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) |
北京 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
福建 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 泰豪校區(qū) |
福建 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 10 | 紅角洲校區(qū) |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 9 | 紅角洲校區(qū) |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) |
甘肅 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
廣東 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
廣東 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 泰豪校區(qū) |
廣東 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
廣東 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
廣西 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
廣西 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
廣西 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
貴州 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 5 | 泰豪校區(qū) |
河北 | 軟件動漫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 第二批本科 | 5 | 泰豪校區(qū) |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
河北 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
河南 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
河南 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
河南 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
湖南 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) |
湖南 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 5 | 泰豪校區(qū) |
湖南 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 6 | 紅角洲校區(qū) |
湖南 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
湖南 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
吉林 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
江蘇 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 10 | 泰豪校區(qū) |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
江蘇 | 軟件動漫學(xué)院 | 音樂學(xué) | 音樂 | 第二批本科 | 10 | 泰豪校區(qū) |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
江蘇 | 軟件動漫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 第二批本科 | 10 | 泰豪校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 高職(??? | 30 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 289 | 泰豪校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 30 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 15 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 15 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 動畫(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 12 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 軟件動漫學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 美術(shù) | 高職(專科) | 70 | 泰豪校區(qū) |
江西 | 軟件動漫學(xué)院 | 音樂學(xué) | 音樂 | 第二批本科 | 50 | 泰豪校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 高職(??? | 30 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 15 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 17 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 6 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 國際教育學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù) | 第二批本科 | 30 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 美術(shù) | 高職(專科) | 30 | 紅角洲校區(qū) |
江西 | 軟件動漫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 第二批本科 | 53 | 泰豪校區(qū) |
江西 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 28 | 紅角洲校區(qū) |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
寧夏 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
寧夏 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
寧夏 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
青海 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
青海 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 泰豪校區(qū) |
青海 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
山東 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 7 | 泰豪校區(qū) |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
山東 | 軟件動漫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 泰豪校區(qū) |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
山西 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范) | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
山西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
山西 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 音樂 | 第二批本科 | 5 | 紅角洲校區(qū) |
山西 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 音樂 | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
陜西 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
陜西 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
陜西 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
陜西 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 4 | 紅角洲校區(qū) |
上海 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) |
上海 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 1 | 紅角洲校區(qū) |
四川 | 軟件動漫學(xué)院 | 動畫 | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 泰豪校區(qū) |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 工藝美術(shù)(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 3 | 紅角洲校區(qū) |
四川 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
天津 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 | 紅角洲校區(qū) |
天津 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(含職教師范) | 美術(shù) | 第二批本科 | 2 |
2025年招生 在線報名
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學(xué)夢! ![]() 相關(guān)閱讀微信關(guān)注江西藝術(shù)統(tǒng)考
藝考頭條
|